Apèsi sou pwodwi a

Pwodwi Deskripsyon

- Ba kouri bri.
Lis Kouri, nivo db kòm 44db.
- Machanic limt
- Risistans ak detant
Rezistans kontwòl san fil ak detant lè rankontre ak rezistans.
paramèt pwodwi yo


| Koupl (Nm) | Wotasyon (rpm) | Voltage nominal (V) | Frekans nominal (Hz) | Pouvwa nominal (W) | Kouran nominal (A) | Limit vire (tonm) | Pwa nèt (kg) |
| 10 | 17 | 230 | 50 | 162 | 0.71 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 2.7 |
| 20 | 17 | 230 | 50 | 178 | 0.78 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 2.7 |
| 30 | 15 | 230 | 50 | 235 | 1.03 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 3.3 |
| 40 | 12 | 230 | 50 | 275 | 1.20 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 3.3 |
| 50 | 12 | 230 | 50 | 282 | 1.23 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 3.3 |
| 60 | 12 | 230 | 50 | 310 | 1.35 | Pi gran pase oswa egal a 4 | 3.5 |
Remotes ak emetteur
Modèl: SFEM108
Transmèt frekans: 433.92MHZ
Kontwòl enfòmasyon: Single chanèl
Pouvwa: Mwens pase oswa egal a 10MW
Elektrisite: 12Vdc
Modèl batri: 9V/32A
Tanperati:-20 degre -60 degre
Klas pwoteksyon: IP30
Gwosè pwodwi: 64 * 32 * 14mm

Anbalaj
Toujou yon sèl mete yon katon, bwat la ka Customized.





